| Felgi stalowe | Felgi aluminiowe | Niskoprofilowe/ run-flat |
Geometria | Szybki serwis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 cali | 50 | – | – | – | – |
| 14 cali | 90 | 110 | – | – | – |
| 15 cali | 90 | 120 | 250 | – | – |
| 16 cali | 100 | 120 | 250 | – | – |
| 17 cali | 120 | 120 | 250 | – | – |
| 18 cali | 120 | 150 | 270 | – | – |
| 19 cali | – | 165 | 270 | – | – |
| 20 cali | – | 180 | 290 | – | – |
| 21 cali | – | 190 | 290 | – | – |
| 22 cale | – | 200 | 300 | – | – |
| Pomiar geometrii (bez regulacji) | – | – | – | 99 | – |
| Pomiar geometrii (z regulacją) | – | – | – | 149 | – |
| Utrudnienia przy ustawianiu geometrii | – | – | – | 49 | – |
| Wymiana oleju silnikowego i filtra | – | – | – | – | 39 |
| Wymiana filtr powietrza | – | – | – | – | 29 |
| Wymiana filtra kabinowego | – | – | – | – | 39 |
| Rezerwuj | Rezerwuj | Rezerwuj | Rezerwuj | Rezerwuj |
Prowadzisz firmę?
Jeżeli posiadasz flotę samochodów i chciałbyś ustalić indywidualne warunki obsługi, zadzwoń +48 501 150 250 .
Jesteśmy w stanie obsłużyć klientów korporacyjnych posiadających dużą liczbę pojazdów.